序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
相关公告(公告类型) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-16 | 603986 | 兆易创新 | 214.8 | -2.11 |
|
||||
2 | 2021-01-16 | 601633 | 长城汽车 | 43.51 | -2.94 |
|
||||
3 | 2021-01-16 | 601226 | 华电重工 | 3.94 | 0.26 |
|
||||
4 | 2021-01-16 | 601086 | 国芳集团 | 3.92 | 1.29 |
|
||||
5 | 2021-01-16 | 600800 | 天津磁卡 | 4.39 | -0.23 |
|
||||
6 | 2021-01-16 | 600797 | 浙大网新 | 6.92 | 1.61 |
|
||||
7 | 2021-01-16 | 600755 | 厦门国贸 | 6.51 | 2.20 |
|
||||
8 | 2021-01-16 | 600704 | 物产中大 | 4.47 | -0.45 |
|
||||
9 | 2021-01-16 | 600630 | 龙头股份 | 5.62 | -1.58 |
|
||||
10 | 2021-01-16 | 300928 | 华安鑫创 | 54.82 | 6.34 |
|
||||
11 | 2021-01-16 | 002975 | 博杰股份 | 129.74 | -0.19 |
|
||||
12 | 2021-01-16 | 002910 | 庄园牧场 | 9.25 | 2.44 |
|
||||
13 | 2021-01-16 | 002732 | 燕塘乳业 | 22.8 | 1.51 |
|
||||
14 | 2021-01-16 | 002645 | 华宏科技 | 8.62 | 1.65 |
|
||||
15 | 2021-01-16 | 002642 | 荣联科技 | 停牌 | -- |
|
||||
16 | 2021-01-16 | 002468 | 申通快递 | 9.47 | 2.49 |
|
||||
17 | 2021-01-16 | 002466 | 天齐锂业 | 59.76 | 9.99 |
|
||||
18 | 2021-01-16 | 002287 | 奇正藏药 | 29.94 | -2.85 |
|
||||
19 | 2021-01-16 | 002239 | 奥特佳 | 4.71 | 2.39 |
|
||||
20 | 2021-01-16 | 002139 | 拓邦股份 | 7.47 | -1.19 |
|
||||
21 | 2021-01-16 | 000797 | 中国武夷 | 3.06 | 0.00 |
|
||||
22 | 2021-01-16 | 000716 | 黑芝麻 | 3.2 | 1.59 |
|
||||
23 | 2021-01-16 | 000686 | 东北证券 | 9.3 | 0.11 |
|
||||
24 | 2021-01-16 | 000607 | 华媒控股 | 3.7 | 1.37 |
|
||||
25 | 2021-01-16 | 000537 | 广宇发展 | 5.97 | 0.17 |
|
||||
26 | 2021-01-15 | 688126 | 沪硅产业 | 34.88 | -5.37 |
|
||||
27 | 2021-01-15 | 688012 | 中微公司 | 175.36 | -3.14 |
|
||||
28 | 2021-01-15 | 603056 | 德邦股份 | 13.88 | 9.98 |
|
||||
29 | 2021-01-15 | 601766 | 中国中车 | 7.14 | -6.42 |
|
||||
30 | 2021-01-15 | 601600 | 中国铝业 | 3.55 | -0.28 |
|
||||
31 | 2021-01-15 | 601288 | 农业银行 | 3.2 | 0.63 |
|
||||
32 | 2021-01-15 | 601168 | 西部矿业 | 14.03 | 1.96 |
|
||||
33 | 2021-01-15 | 600979 | 广安爱众 | 3.09 | 0.65 |
|
||||
34 | 2021-01-15 | 600863 | 内蒙华电 | 2.47 | -1.20 |
|
||||
35 | 2021-01-15 | 600848 | 上海临港 | 19.82 | -0.60 |
|
||||
36 | 2021-01-15 | 600821 | 津劝业 | 4.37 | -0.46 |
|
||||
37 | 2021-01-15 | 600755 | 厦门国贸 | 6.51 | 2.20 |
|
||||
38 | 2021-01-15 | 600739 | 辽宁成大 | 24.25 | -0.45 |
|
||||
39 | 2021-01-15 | 600708 | 光明地产 | 2.45 | 1.66 |
|
||||
40 | 2021-01-15 | 600704 | 物产中大 | 4.47 | -0.45 |
|
||||
41 | 2021-01-15 | 600677 | 航天通信 | 停牌 | -- |
|
||||
42 | 2021-01-15 | 600663 | 陆家嘴 | 10.54 | 0.19 |
|
||||
43 | 2021-01-15 | 600642 | 申能股份 | 5.18 | -0.39 |
|
||||
44 | 2021-01-15 | 600629 | 华建集团 | 7.5 | -0.53 |
|
||||
45 | 2021-01-15 | 600626 | 申达股份 | 4.27 | -3.39 |
|
||||
46 | 2021-01-15 | 600548 | 深高速 | 8.61 | -0.12 |
|
||||
47 | 2021-01-15 | 600466 | 蓝光发展 | 4.51 | 0.00 |
|
||||
48 | 2021-01-15 | 600332 | 白云山 | 29.6 | -0.24 |
|
||||
49 | 2021-01-15 | 600258 | 首旅酒店 | 20.27 | 0.40 |
|
||||
50 | 2021-01-15 | 600100 | 同方股份 | 6.05 | 1.85 |
|
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有